| ■スマトラ島 | |
| Aceh(アチェ州) | Rp 3,165,031.00 |
| Sumatera Utara(北スマトラ州) | Rp 2.499.423,06 |
| Sumatera Barat(西スマトラ州) | Rp 2.484.041,00 |
| Sumatera Selatan(南スマトラ州) | Rp 3.043.111,00 |
| Riau(リアウ州) | Rp 2.888.564,01 |
| Kepulauan Riau(リアウ諸島州) | Rp 3.005.460,00 |
| Jambi(ジャンビ州) | Rp 2.630.162,13 |
| Bangka Belitung(バンカ・ブリトゥン州) | Rp 3.230.023,66 |
| Bengkulu(ベンクル州) | Rp 2.215.000,00 |
| Lampung(ランプン州) | Rp 2.432.001,57 |
| ■ジャワ島・バリ島 | |
| DKI Jakarta(ジャカルタ特別州) | Rp 4.416.186,548 |
| Jawa Barat(西ジャワ州) | Rp 1.810.351,36 |
| Jawa Tengah(中部ジャワ州) | Rp 1.798.979,00 |
| Jawa Timur(東ジャワ州) | Rp 1.868.777,08 |
| D.I Yogyakarta(ジョグジャカルタ特別州) | Rp 1.765.000,00 |
| Banten(バンテン州) | Rp 2.460.996,54 |
| Bali(バリ州) | Rp 2.494.000,00 |
| ■カリマンタン島 | |
| Kalimantan Selatan(南カリマンタン州) | Rp 2.877.448,59 |
| Kalimantan Timur(東カリマンタン州) | Rp 2.981.378,72 |
| Kalimantan Barat(西カリマンタン州) | Rp 2.399.698,65 |
| Kalimantan Tengah(中部カリマンタン州) | Rp 2.903.144,70 |
| Kalimantan Utara(北カリマンタン州) | Rp 3.000.804,00 |
| ■スラウェシ島 | |
| Sulawesi Selatan(南スラウェシ州) | Rp 3.165.876,00 |
| Sulawesi Utara(北スラウェシ州) | Rp 3.310.723,00 |
| Sulawesi Tenggara(南東スラウェシ州) | Rp 2.552.014,52 |
| Sulawesi Tengah(中部スラウェシ州) | Rp 2.303.711,00 |
| Sulawesi Barat(西スラウェシ州) | Rp 2.678.863,10 |
| Gorontalo(ゴロンタロ州) | Rp 2.788.826,00 |
| ■ヌサ・トゥンガラ諸島 | |
| Nusa Tenggara Barat(西ヌサ・トゥンガラ州) | Rp 2.183.883,00 |
| Nusa Tenggara Timur(東ヌサ・トゥンガラ州) | Rp 1.950.000,00 |
| ■マルク諸島 | |
| Maluku(マルク州) | Rp 2.604.961,00 |
| Maluku Utara(北マルク州) | Rp 1.950.000,00 |
| ■パプア・ニューギニア島 | |
| Papua(パプア州) | Rp 3.516.700,00 |
| Papua Barat(西パプア州) | Rp 3.134.600,00 |